Studienrichtungen einsparen
- Anzahl der Stimmen
- 26
- Erste Stimme
- Freitag, den 02. Juli 2010 um 07:59 Uhr
- Letzte Stimme
- Sonntag, den 29. August 2010 um 15:02 Uhr
Studienrichtungen einsparen
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Die Sparmaßnahmen gleichmäßig auf alle Studienrichtungen verteilen | ||
| 16 | 61.5% | |
| Bei Sparmaßnahmen die kleinen Studienrichtungen streichen | ||
| 9 | 34.6% | |
| Bei Sparmaßnahmen eine große Studienrichtung streichen | ||
| 1 | 3.8% | |
